2026世界杯赛程表全图 — 一站式掌握全部赛事信息
2026年6月11日 — 7月19日
历时39天,共104场比赛
美国 · 加拿大 · 墨西哥
三国联合主办,16座城市
48支国家队
12个小组,每组4队
104场精彩对决
小组赛72场 + 淘汰赛32场
2026世界杯赛程表全图 — 12个小组完整对阵表
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 美国 | 种子队 |
| 乌拉圭 | 强队 |
| 韩国 | 中游 |
| 新西兰 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 巴西 | 种子队 |
| 荷兰 | 强队 |
| 沙特阿拉伯 | 中游 |
| 哥斯达黎加 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 阿根廷 | 种子队 |
| 克罗地亚 | 强队 |
| 日本 | 中游 |
| 喀麦隆 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 法国 | 种子队 |
| 丹麦 | 强队 |
| 伊朗 | 中游 |
| 巴拿马 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 英格兰 | 种子队 |
| 瑞士 | 强队 |
| 澳大利亚 | 中游 |
| 牙买加 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 西班牙 | 种子队 |
| 墨西哥 | 强队 |
| 摩洛哥 | 中游 |
| 特立尼达和多巴哥 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 德国 | 种子队 |
| 葡萄牙 | 强队 |
| 塞内加尔 | 中游 |
| 加拿大 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 意大利 | 种子队 |
| 波兰 | 强队 |
| 厄瓜多尔 | 中游 |
| 阿曼 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 比利时 | 种子队 |
| 塞尔维亚 | 强队 |
| 阿尔及利亚 | 中游 |
| 洪都拉斯 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 哥伦比亚 | 种子队 |
| 捷克 | 强队 |
| 尼日利亚 | 中游 |
| 卡塔尔 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 乌拉圭 | 种子队 |
| 瑞典 | 强队 |
| 埃及 | 中游 |
| 伊拉克 | 挑战者 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 智利 | 种子队 |
| 奥地利 | 强队 |
| 加纳 | 中游 |
| 阿联酋 | 挑战者 |
⚽ 小组前两名 + 8个成绩最好的小组第三名晋级32强淘汰赛
2026世界杯赛程表全图 — 从32强到决赛完整时间表
| 阶段 | 比赛日期 | 场次 | 晋级方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 32强赛 | 2026年6月28日 — 7月1日 | 16场 | 单场淘汰 | 小组前两名 + 8个第三名 |
| 16强赛 | 2026年7月4日 — 7月7日 | 8场 | 单场淘汰 | 32强胜者晋级 |
| 8强赛 | 2026年7月10日 — 7月11日 | 4场 | 单场淘汰 | 16强胜者晋级 |
| 半决赛 | 2026年7月14日 — 7月15日 | 2场 | 单场淘汰 | 8强胜者晋级 |
| 季军赛 | 2026年7月18日 | 1场 | 单场淘汰 | 半决赛失利方 |
| 🏆 决赛 | 2026年7月19日 | 1场 | 单场淘汰 | 半决赛胜者 |
2026世界杯赛程表全图 — 三国16座顶级球场
纽约 · 美国
容量:82,500人 | 决赛场地
洛杉矶 · 美国
容量:92,500人 | 半决赛场地
多伦多 · 加拿大
容量:40,000人 | 小组赛场地
墨西哥城 · 墨西哥
容量:87,500人 | 小组赛+淘汰赛
旧金山 · 美国
容量:68,500人 | 小组赛+淘汰赛
温哥华 · 加拿大
容量:54,500人 | 小组赛场地
🏟️ 更多场馆信息持续更新中,敬请关注2026世界杯赛程表全图
2026世界杯赛程表全图 — 完整赛程时间轴
2026年6月11日 — 6月27日
12个小组,每组4队,单循环对决。小组前两名直接晋级,8个最佳第三名进入32强。
2026年6月28日 — 7月1日
单场淘汰制,加时赛+点球决胜。32支球队争夺16强席位。
2026年7月4日 — 7月7日
竞争愈发激烈,每场都是生死战。胜者晋级8强。
8强:7月10日—11日 | 半决赛:7月14日—15日
顶尖强队巅峰对决,向决赛发起最后冲击。
季军赛:7月18日 | 决赛:7月19日
最终决战,见证2026世界杯冠军诞生!